Original: $59.90
-70%$59.90
$17.97The Story
Size Guide
| Age | Sweater Length | Chest (flat) | Sleeve | Suggested Height |
|---|---|---|---|---|
| 0–3M | 9.4 in | 19.3 in | 8.3 in | 21–24 in |
| 3–6M | 10.0 in | 20.1 in | 9.1 in | 24–26 in |
| 6–9M | 10.6 in | 20.9 in | 9.8 in | 26–28 in |
| Age | Romper Length | Chest (flat) | Hip (flat) | Suggested Height |
|---|---|---|---|---|
| 0–3M | 20.9 in | 18.9 in | 19.7 in | 21–24 in |
| 3–6M | 22.4 in | 19.7 in | 20.5 in | 24–26 in |
| 6–9M | 24.0 in | 20.5 in | 21.3 in | 26–28 in |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Size Guide
| Age | Sweater Length | Chest (flat) | Sleeve | Suggested Height |
|---|---|---|---|---|
| 0–3M | 9.4 in | 19.3 in | 8.3 in | 21–24 in |
| 3–6M | 10.0 in | 20.1 in | 9.1 in | 24–26 in |
| 6–9M | 10.6 in | 20.9 in | 9.8 in | 26–28 in |
| Age | Romper Length | Chest (flat) | Hip (flat) | Suggested Height |
|---|---|---|---|---|
| 0–3M | 20.9 in | 18.9 in | 19.7 in | 21–24 in |
| 3–6M | 22.4 in | 19.7 in | 20.5 in | 24–26 in |
| 6–9M | 24.0 in | 20.5 in | 21.3 in | 26–28 in |





















