
Original: $54.90
-70%$54.90
$16.47The Story
Size Guide
| Age | Top Length | Chest (flat) | Shoulder | Sleeve | Pants Length | Hip (flat) | Suggested Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–3M | 10.0 in | 18.1 in | 7.4 in | 8.1 in | 16.9 in | 17.7 in | 21–24 in |
| 3–6M | 10.6 in | 18.9 in | 7.7 in | 8.7 in | 18.1 in | 18.5 in | 24–26 in |
| 6–9M | 11.2 in | 19.7 in | 8.0 in | 9.3 in | 19.3 in | 19.3 in | 26–28 in |
| 9–12M | 11.8 in | 20.5 in | 8.3 in | 9.8 in | 20.5 in | 20.1 in | 28–30 in |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Size Guide
| Age | Top Length | Chest (flat) | Shoulder | Sleeve | Pants Length | Hip (flat) | Suggested Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–3M | 10.0 in | 18.1 in | 7.4 in | 8.1 in | 16.9 in | 17.7 in | 21–24 in |
| 3–6M | 10.6 in | 18.9 in | 7.7 in | 8.7 in | 18.1 in | 18.5 in | 24–26 in |
| 6–9M | 11.2 in | 19.7 in | 8.0 in | 9.3 in | 19.3 in | 19.3 in | 26–28 in |
| 9–12M | 11.8 in | 20.5 in | 8.3 in | 9.8 in | 20.5 in | 20.1 in | 28–30 in |




















